聯系電話:400-0088-895
電子郵箱:123456789@163.com
公司地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
網址 :www.iacuelli.com
產品介紹
1執行標準:AMS-DTL-23053/5兼容UL224. CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2熱縮倍率:4:1
3 彈性好.低煙.柔軟.高阻燃
4 起縮溫度: ≥84℃
5 終縮溫度: ≥120℃
6 使用溫度:-55℃-135℃
7 環保標準:RoHS
8 標準顏色:黑.白.紅.黃.綠.藍色等十種國際標準顏色
技術指標
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老熱化后拉伸強度 | ≥7.3MPa | 175℃×168h |
老熱化后斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(額定電壓600V) | 2500V,1min | UL 224 |
熱沖擊 | 無裂紋,無滴落 | UL 224,250℃×4h |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
規格表
規格 | 供貨內徑 | 全縮后尺寸 mm | |
內徑 | 平均壁厚 | ||
Φ4/1 | ≥4.1 | ≤1.0 | 0.7 |
Φ6/1.5 | ≥6.1 | ≤1.5 | 0.78 |
Φ8/2 | ≥8.1 | ≤2.0 | 0.8 |
Φ10/2.5 | ≥10.1 | ≤2.5 | 0.85 |
Φ12/3 | ≥12.1 | ≤3.0 | 0.90 |
Φ16/4 | ≥16.1 | ≤4.0 | 1.00 |
Φ19.1/4.6 | ≥19.2 | ≤4.7 | 1.20 |
Φ25.4/6.5 | ≥25.5 | ≤6.3 | 1.25 |
Φ30/7.5 | ≥30.1 | ≤7.5 | 1.25 |
Φ38.1/9.5 | ≥38.2 | ≤9.5 | 1.30 |
Φ51/13 | ≥51.1 | ≤12.7 | 1.35 |
北京奧聯偉業電子有限公司版權所有
電話:010-67806879
郵箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
京ICP備123456789
網址 :www.iacuelli.com