聯系電話:400-0088-895
電子郵箱:123456789@163.com
公司地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
網址 :www.iacuelli.com
產品特點:
1執行標準:UL 224 CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2 熱縮倍率:2:1
3 無鹵.非阻燃.環保.收縮快
4 起縮溫度:≥70℃
5 終縮溫度:≥105℃
6 使用溫度:-55℃-105℃
7 環保標準:RoHS. IPC/JEDEC-J-STD-709.H類材料
8標準顏色:黑.白.紅.黃.綠.藍色等十種國際標準顏色
無鹵非阻燃超薄熱縮管RSFR-105HCB電氣化性能
性能 | 單位 | 性能指標 | 測試方法/條件 | |
拉伸強度 | MPa | ≥10.4 | GB/T 1040 | |
斷裂伸長率 | % | ≥200 | GB/T 1040 | |
擊穿強度 | kv/mm | ≥15 | GB/T 1408 | |
耐電壓 | 額定電壓600V | - | 通過 | 2500V,60s不擊穿 |
額定電壓300V | - | 通過 | 1500V,60s不擊穿 | |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
無鹵非阻燃超薄熱縮管RSFR-105HCB尺寸表
規格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | ||
φ0.6CB | 0.90±0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8CB | 1.10±0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0CB | 1.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
φ1.5CB | 1.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
φ2.0CB | 2.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5CB | 2.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0CB | 3.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5CB | 3.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~2.3 |
φ4.0CB | 4.40±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5CB | 4.90±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0CB | 5.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ6.0CB | 6.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7CB | 7.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8CB | 8.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9CB | 9.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10CB | 10.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
φ11CB | 11.50±0.30 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | 5.7~10.0 |
φ12CB | 12.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 | 6.2~11.0 |
φ13CB | 13.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 6.7~12.0 |
φ14CB | 14.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 7.3~13.0 |
φ15CB | 15.50±0.40 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 7.8~14.0 |
φ16CB | 16.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
φ17CB | 17.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8.8~16.0 |
φ18CB | 18.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
φ20CB | 20.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 10.5~19.0 |
φ22CB | 22.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 11.5~20.5 |
φ25CB | 25.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 | 13.0~24.0 |
φ28CB | 28.50±0.50 | 0.30±0.08 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 50 | 14.5~27.0 |
北京奧聯偉業電子有限公司版權所有
電話:010-67806879
郵箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
京ICP備123456789
網址 :www.iacuelli.com