聯系電話:400-0088-895
電子郵箱:123456789@163.com
公司地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
網址 :www.iacuelli.com
產品特點:
1 執行標準:UL 224 CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
2 熱縮倍率:不收縮
3 無鹵.低煙.無毒.柔軟.非阻燃
4 使用溫度: -55℃-125℃
5 環保標準:RoHS. IPC/JEDEC-J-STD-709.H類材料
6 標準顏色:黑.白.紅.黃.綠.藍色等十種國際標準顏色
技術指標
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
老熱化后拉伸強度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
老熱化后斷裂伸長率 | ≥100% | 158℃×168h |
軸向變化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 C法 |
耐電壓(300V) | 1500V,1min 不擊穿 | UL 224 |
熱沖擊 | 無裂紋,無滴落 | UL 224,250℃×4h |
擊穿強度(與耐電壓二選一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
規格表
規格 | 內徑 | 超薄壁厚 mm | 正常壁厚 mm | 包裝米/盤 |
AWG20 | 0.85 ± 0.05 | 0.20 ± 0.03 | 0.30 ± 0.03 | 200 |
AWG18 | 1.00 ± 0.05 | 0.30 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 200 |
AWG16 | 1.30 ± 0.05 | 0.30 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 200 |
AWG14 | 1.65 ± 0.05 | 0.30 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 200 |
AWG12 | 2.10 ± 0.05 | 0.30 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 100 |
AWG10 | 2.60 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 100 |
AWG8 | 3.30 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 100 |
AWG6 | 4.10 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG5 | 4.60 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG4 | 5.20 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG3 | 5.80 ± 0.05 | 0.35 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG2 | 6.50 ± 0.05 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG1 | 7.40 ± 0.05 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
AWG0 | 8.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | 50 |
3/8 | 9.50 ± 0.10 | 0.50 ± 0.03 | 50 | |
7/16 | 11.1 ± 0.10 | 0.50 ± 0.03 | 50 | |
1/2 | 12.7 ± 0.10 | 0.50 ± 0.03 | 50 | |
9/16 | 14.3 ± 0.10 | 0.60 ± 0.04 | 50 | |
5/8 | 15.9 ± 0.10 | 0.60 ± 0.04 | 50 | |
11/16 | 17.5 ± 0.10 | 0.60 ± 0.04 | 50 | |
3/4 | 19.1 ± 0.10 | 0.70 ± 0.04 | 50 | |
7/8 | 22.2 ± 0.10 | 0.70 ± 0.04 | 25 | |
15/16 | 23.8 ± 0.10 | 0.70 ± 0.04 | 25 | |
1 | 25.4 ± 0.10 | 0.70 ± 0.04 | 25 |
北京奧聯偉業電子有限公司版權所有
電話:010-67806879
郵箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州區金橋科技產業基地聯東U谷中區93B號樓三層
京ICP備123456789
網址 :www.iacuelli.com